| Marca | TAGRY |
| Color | Negro - |
| Colocación del oído | Intraurales |
| Factor de forma | Intraurales |
| Impedancia | 32 Ohm |
- IPX5 Waterproof and LED Power Display
- One-Step Auto Pairing
- Ergonomic Design and Lightweight
- Clear Crystal Music
- 60H Play Back Time and Easy Touch Control
| Control de ruido | Aislamiento acústico |
|---|---|
| Respuesta de frecuencia | 20000 Hz |
| Sensibilidad | 99 dB |
| Conector de auriculares | Jack de 3,5 mm |
| Nombre del modelo | X08 |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Tecnología de comunicación inalámbrica | Bluetooth |
| Componentes incluidos | Wireless Charging Case |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Material | Plástico |
| Usos específicos del producto | Deportes y ejercicio. |
| Tiempo de carga | 1,2 Hours |
| Usos recomendados para producto | Ejercicio |
| Dispositivos compatibles | Phone, TV, Computer, Laptop,Smart Watch |
| Tema | Serie de TV |
| Tipo de control | Touch Control |
| Característica del cable | Sin cable |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Rango de frecuencia | 20~20000 |
| Tipo de paquete | empaque estándar |
| Cantidad de unidades | 1 unidad |
| Estilo | dentro del oído |
| Fabricante | TAGRY |
| Modelo | X08 |
| Año del modelo | 2024 |
| Número de parte | X08 |
| Plataforma de hardware | Ordenador portátil, equipo |
| Características especiales | Resistente al sudor, Micrófono incluido, Carga inalámbrica, waterprfoof |
| Número de productos | 1 |
| Factor de forma del micrófono | Incorporado |
| Tecnología del micrófono | Bidireccional |
| Voltaje | 3,7 Voltios (CC) |
| Fuente de energía | CC |
| Duración promedio de la batería | 5 años |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | Sí |
| Composición de celdas de batería | Polímero de Litio |
| Características de cables | Sin cable |
| Tipo de material | Plástico |
| Distancia de operación máxima | 33 Pies |
| Factor de forma | in-ear |
| Incluye batería recargable | Sí |







































